回数 年月日 組数 開催地 優勝
第3回 1993 3組 茨木高原C.C 篠原 史明
第4回 1994 3組 タラオC.C 中川 敏章
第5回 1994 4組 茨木高原C.C 小嶋 博
第6回 1994.11.21 4組 信楽C.C 中川 敏章
第7回 1995.3.30 4組 木津川C.C 久間 秀一
第8回 1995.5.29 5組 ライオンズC.C 中井 茂夫
第9回 1995.8.28 5組 コムウッドC.C 平居 憲人
雀々・伸郎 1995.10.31 10組 瀬田C.C 小塩 美博
第10回 1996.2.27 5組 ヤシロC.C 中井 茂夫
第11回 1996.4.23 5組 西宮C.C 中井 茂夫
第12回 1996.6.18 5組 グランドオークG.C 穐本 浩之
第13回 1996.8.27 5組 タラオC.C 和田 明男
第14回 1996.10.29 5組 宝塚C.C 友村 彰男
第15回 1996.12.10 6組 ライオンズC.C 成田 邦嘉
第16回 1997.2.20 6組 聖丘C.C 酒井 康治
第17回 1997.4.10 5組 旭国際C.C 小塩 美博
第18回 1997.6.26 6組 伏尾G.C 空 繁隆
第19回 1997.8.28 6組 池田C.C 信藤 孝博
第20回 1997.10.1 6組 宝塚C.C 米重 仁志
第21回 1997.12.4 6組 ライオンズC.C 東 幸雄
第22回 1998.2.5 6組 小野グランドC.C 桂 雀々
第23回 1998.4.2 6組 天野山C.C 三宅 貴
第24回 1998.6.3 7組 オリムピックG.C 高山 雅司
第25回 1998.9.2 8組 ライオンズC.C 上田 憲男
第26回 1998.11.26 10組 オリムピックG.C 秋山 肇
第27回 1999.3.9 10組 沖縄・那覇C.C 永坂 一人
第28回 1999.5.19 11組 淡路C.C 小林 一城
第29回 1999.7.15 10組 ライオンズC.C 田中 敏昭
第30回 1999.9.9 12組 オリムピックG.C 堀 義信
第31回 1999.10.19 12組 洲本C.C 池田 仁子
第32回 1999.12.2 12組 オーセントG.C 山中 鐘二
第33回 2000.2.17 11組 小野G.C 坂口 俊郎
第34回 2000.4.26 11組 鳴尾G.C 森内 学
第35回 2000.6.8 12組 オリムピックG.C 堀川 雅彦
第36回 2000.8.24 14組 有馬ロイヤルG.C 満井 勝
第37回 2000.11.29 12組 オーセントG.C 綾井 芳博
第38回 2001.2.27 13組 オリムピックG.C 篠崎 好健
第39回 2001.6.20 13組 有馬ロイヤルG.C 高橋 湖一
第40回 2001.9.4 17組 オリムピックG.C 高谷 正次
第41回 2001.11.21 15組 ライオンズC.C 柱 丸々
第42回 2002.2.27 14組 マスターズG.C 平居 憲人
第43回 2002.4.24 12組 オリムピックG.C 山口 美香
第44回 2002.7.17 12組 KOMA C.C 山本 伸次
第45回 2002.10.2 10組 ジャパンメモリアルG.C 林 正巳
第46回 2002.12.4 14組 高槻C.C 大村 紀子
第47回 2003.2.26 16組 福崎東洋G.C 川崎 塁
第48回 2003.5.14 17組 オリムピックG.C 土居 靖治
第49回 2003.7.23 13組 KOMA C.C 坂口 敏巳
第50回 2003.10.22 22組 オリムピックG.C 山本 泰三
第51回 2003.12.10 11組 富士エクセレント小野C 裏南 好太郎
第52回 2004.2.25 13組 有馬ロイヤルG.C 大山 坂男
第53回 2004.4.28 15組 オリムピックG.C 土居 靖治
第54回 2004.7.14 13組 KOMA C.C 上岡 龍太郎
第55回 2004.9.15 16組 伏尾G.C 早川 茂
第56回 2004.11.18 19組 オーセントG.C 南淵 康子
第57回 2005.3.30 18組 オリムピックG.C 上田 桂路
宮崎遠征 2005.6.1~2 6組 フェニックスC.C 柱 丸々
第58回 2005.7.27 14組 KOMA C.C 北前 智代
第59回 2005.9.28 17組 オーセントG.C 岩本 健二
第60回 2005.12.7 30組 オリムピックG.C 藤井本 重三智
第61回 2006.3.1 17組 聖丘C.C 柱 丸々
第62回 2006.5.25 22組 オリムピックG.C 小田切 敏郎
第63回 2006.7.27 19組 KOMA C.C 高岸 義泰
第64回 2006.9.28 24組 北六甲C.C 東コース 村上 東吾
第65回 2006.11.29 22組 オリムピックG.C 月亭 八方
第66回 2007.2.28 19組 オーセントG.C 岩崎 美枝子
第67回 2007.4.19 23組 オリムピックG.C 石塚 全巌
第68回 2007.6.27 20組 KOMA C.C 柱 丸々
第69回 2007.9.13 24組 太子 C.C 後藤 正直
第70回 2007.11.15 35組 オリムピックG.C 高谷 育道
第71回 2008.2.27 22組 オーセントG.C 川端 行夫
第72回 2008.4.23 22組 オリムピックG.C 小田切 敏郎
第73回 2008.7.2 24組 美奈木G.C. 小田切 敏郎
第74回 2008.9.24 27組 KOMA C.C 佐々木 恭介
第75回 2008.11.27 27組 オリムピックG・C 大山 坂男
第76回 2009.3.18 - オーセントG・C 江本 進介
第77回 2009.4.23 15組 オリムピックG・C 井上 慶三