第77回 打って笑ってJAK2杯 スタート表
2009年4月23日@オリムピックGC
集合時間:各自スタートの1時間前 スタート時間:8時(全ホールショットガン)
この色の方はエチケットリーダーですので、スコアカードの提出をお願いします。
☆:初参加の方です。(今回22名)
| アウトコース | インコース | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 組 | 氏名 | HD | 組 | 氏名 | HD |
| 8:00 | 谷川 宰至 | 13 | 8:00 | 高山 雅司 | 17 |
| 1 | 三輪 和三 | 25 | 11 | 信藤 孝博 | 18 |
| 1 | 黒田 清史 | 36 | 11 | 寺西 義浩 | 15 |
| 1 | 柱 丸々 | 4 | 11 | 小嶋 博 | 11 |
| 8:08 | 上岡 龍太郎 | 5 | 8:08 | 中矢 伸志 | 18 |
| 2 | 平野 知生 | 5 | 12 | 福原 幸治 | 34 |
| 2 | 山西 良夫 | 36 | 12 | ☆伊藤 勝也 | 36 |
| 2 | 坂口 俊郎 | 21 | 12 | 篠原 史明 | 8 |
| 8:16 | 後藤 良平 | - | 8:16 | 東 幸雄 | 19 |
| 3 | 木村 隆 | 28 | 13 | 藤本 靖子 | 22 |
| 3 | ☆田中 久米四郎 | - | 13 | 山崎 清次 | 28 |
| 3 | ☆藤山 貴代美 | - | 13 | 山崎 清香 | 36 |
| 8:24 | ☆川瀬 圭司 | - | 8:24 | 早川 茂 | 6 |
| 4 | ☆森岡 宏明 | - | 14 | - | - |
| 4 | ☆松永 忠雄 | - | 14 | 小山 康行 | 15 |
| 4 | ☆今中 儀一 | - | 14 | 水内 敦英 | 24 |
| 8:32 | 椿本 孝幸 | 20 | 8:32 | 大山 坂男 | 3 |
| 5 | 佐野 滋紀 | 20 | 15 | 草生 明 | 8 |
| 5 | ☆大森 昭博 | 28 | 15 | 井上 慶三 | 20 |
| 5 | ☆中富 浩樹 | 20 | 15 | ☆牧 優子 | - |
| 8:40 | 高谷 正次 | 5 | 8:40 | 松井 喜和 | 17 |
| 6 | 大川 展功 | 9 | 16 | 山口 哲史 | 25 |
| 6 | 岡山 和浩 | 20 | 16 | 平 茂 | 16 |
| 6 | 桂 雀々 | 18 | 16 | 馬場 清美 | 36 |
| 8:48 | 山田 泰爾 | 12 | 8:48 | 清家 克己 | 27 |
| 7 | - | - | 17 | 泉 秀子 | 36 |
| 7 | ☆寺岡 靖晃 | 26 | 17 | ☆加尻 忍 | 25 |
| 7 | ☆中野 啓子 | 30 | 17 | 北田 智哉 | 25 |
| 8:56 | 高岸 義泰 | 12 | 8:56 | 北風 英彦 | 20 |
| 8 | 松尾 資次 | 19 | 18 | ☆奥山 厚司 | 22 |
| 8 | 松尾 量子 | 40 | 18 | ☆藤田 洋子 | 36 |
| 8 | ☆岡野 伸一 | - | 18 | ☆後藤 宏子 | 26 |
| 9:04 | 服部 充昭 | 25 | 9:04 | ☆奥野 裕明 | 15 |
| 9 | 波元 勝巳 | 14 | 19 | ☆小西 哲也 | 15 |
| 9 | 荒木 理沙 | 36 | 19 | ☆長見 一次 | 15 |
| 9 | ☆田島 奈津美 | 36 | 19 | 山本 一博 | - |
| 9:12 | 松本 一成 | 18 | 9:12 | - | - |
| 10 | 金田 典雄 | 30 | 20 | - | - |
| 10 | ☆梅田 郁 | 26 | 20 | - | - |
| 10 | - | - | 20 | - | - |
最終更新日:2009.4.17
